Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | WCB, LCB, WC6, WC9, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, usw. | Druckbewertung: | Kategorie 150~300 |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | -196°~593° | Verbindungs-Ende: | BSEN 1092, ASME B16.5, ASNE B16.47, |
| Größe: | NPS 12" ~20" | Operations-Methode: | Handbuch, Wurm-Gang, Stellglied, pneumatischer Auslöser |
| Markieren: | flanged gate valve,full bore gate valve |
||
LÄRM Standardgebrüll-Dichtungs-Schieber-Doppelt-Dichtungs-ergonomisches Handrad
Industrieller Gebrüll-Schieber
Größe: DN15-DN400
Druck-Strecke: 0.6∽6.4Mpa
Arbeitstemp.: ≤80°
Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl
Medium: Dampf, thermisches Öl, widerliches Gift und starkes verdorbenes Gas und Flüssigkeitsmedium.
Operation: Manuelles pneumatisches elektrisches
Anwendbarer Standard
Entwurfsstandard: LÄRM 3352
Vertrauliches Maß: LÄRM 3202
Angeflanschte Enden: LÄRM 2543-2545
Test u. Inspektion: LÄRM 3230
Vorteile:
Hauptteilmaterialien
| Nein. | Teilname | Material |
| 1 | Körper | GS-C25,1.4301, 1,4401 |
| 2 | Diskette | GS-C25+1.4201/1.4301 |
| 3 | Seat | 1,4301, Stellite |
| 4 | Stamm | 1,4021, 1,4301, 1,4401 |
| 5 | Bälge | 1,4301, 1,4401 |
| 6 | Doppelköpfiger Bolzen | ASTM 193-B7, A193-B8 |
| 7 | Nuss | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 8 | Metalldichtung | Asbestos+-Edelstahl |
| 9 | Nuss | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 10 | Mittleres Joch | GS-C25,1.4301, 1,4401 |
| 11 | Doppelköpfiger Bolzen | ASTM 193-B7, A193-B8 |
| 12 | Nuss | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 13 | Dichtung | Flexibler graphite+-Edelstahl |
| 14 | Abdeckung | GS-C25,1.4301, 1,4401 |
| 15 | Nuss | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 16 | Verpacken | Flexibler Graphit |
| 17 | Drüse | GS-C25,1.4301 |
| 18 | Nuss | ASTM 194-2H, A194-8 |
| 19 | Spindel | ASTM 193-B7, A193-B8 |
| 20 | Stammnuß | Kupferlegierung, D2, BL2 |
| 21 | Ölschale | Bauen Sie zusammen |
| 22 | Kappe | 1C45,1.4301, 1,4401 |
| 23 | Handrad | Kohlenstoffstahl |
Hauptverbindungsgröße:
| Material | DN | Hauptverbindungsgröße | |||||||
| 150 LBS | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | |||
| A105 | 1/2 ″ | 108 | 90 | 60,5 | 35 | 10 | 2 | 4-Φ16 | |
| 3/4 ″ | 117 | 100 | 70 | 43 | 11 | 2 | 4-Φ16 | ||
| 1 ″ | 127 | 110 | 79,5 | 51 | 12 | 2 | 4-Φ16 | ||
| 1-1/4 ″ | 140 | 115 | 89 | 63,5 | 13 | 2 | 4-Φ16 | ||
| 1-1/2 ″ | 165 | 125 | 98,5 | 73 | 15 | 2 | 4-Φ16 | ||
| WCB | 2 ″ | 178 | 150 | 120,5 | 92 | 16 | 2 | 4-Φ19 | |
| 2-1/2 ″ | 190 | 180 | 139,5 | 105 | 18 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 3 ″ | 203 | 190 | 152,5 | 127 | 20 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 4 ″ | 229 | 230 | 190,5 | 157 | 24 | 2 | 8-Φ19 | ||
| 5 ″ | 254 | 255 | 216 | 186 | 24 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 6 ″ | 267 | 280 | 241,5 | 216 | 26 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 8 ″ | 292 | 345 | 298,5 | 270 | 29 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 10 ″ | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-Φ25 | ||
| 12 ″ | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-Φ25 | ||
| 14 ″ | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-Φ29 | ||
| 16 ″ | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-Φ29 | ||
| 18 ″ | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 12-Φ32 | ||
| 20 ″ | 457 | 700 | 625 | 584 | 43 | 2 | 20-Φ32 | ||
| 300 LBS | |||||||||
| A105 | 1/2 ″ | 140 | 95 | 66,5 | 35 | 15 | 2 | 4-Φ16 | |
| 3/4 ″ | 152 | 115 | 82,5 | 43 | 16 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 1 ″ | 165 | 125 | 89 | 51 | 18 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 1-1/4 ″ | 178 | 135 | 98,5 | 63,5 | 20 | 2 | 4-Φ19 | ||
| 1-1/2 ″ | 190 | 155 | 114,5 | 73 | 21 | 2 | 4-Φ22 | ||
| WCB | 2 ″ | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-Φ19 | |
| 2-1/2 ″ | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 3 ″ | 282 | 210 | 168,5 | 127 | 29 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 4 ″ | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-Φ22 | ||
| 6 ″ | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-Φ22 | ||
| 8 ″ | 502 | 380 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-Φ22 | ||
| 10 ″ | 568 | 445 | 387 | 324 | 48 | 2 | 16-Φ29 | ||
| 12 ″ | 648 | 520 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-Φ32 | ||
| 14 ″ | 762 | 585 | 514,5 | 413 | 54 | 2 | 20-Φ32 | ||
| 16 ″ | 838 | 650 | 571,5 | 470 | 58 | 2 | 20-Φ35 | ||
| 18 ″ | 914 | 710 | 628,5 | 533 | 61 | 2 | 24-Φ35 | ||
| 20 ″ | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 2 | 24-Φ35 | ||
Ansprechpartner: Hu
Telefon: 86-13957755057
Mützen-Form-Stahl-Schieber API 600 kälteerzeugender weggelaufener, ausgedehnter Stamm-Schieber
Dichtschott-Form-Schieber, duktiler Eisen-Schieber flanschte Enden
Handrad betriebener steigender Stamm-Schieber, Kohlenstoffstahl-Schieber Soem angenommen
8 Flansch-Enden-Kohlenstoffstahl des Zoll-Form-Stahl-Schieber-13CR STL F6A Z41W
Form-Stahl-Kugel-Ventil-russischer Standard J41 J941 für Niederdruck
Edelstahl-Form-Stahl-Kugel-Ventil, BS-Kugel-Ventil 1873 für industrielles
Berufsdampf-Gebrüll-Endkugel-Regelventil WJ41H-16P ASME B16.10
Elektrisches Form-Kugel-Ventil/Edelstahl-Kugel-Ventil fertigten Größe besonders an
Verringerte Bohrung/bohren voll sich hin- und herbewegendes Kugelventil mit Edelstahl-Material
Casting-Drehzapfen angebrachte Kugelventil KLASSE 150-300 mit Silikon frei
Seiteneintritts-Drehzapfen-Kugelventil, statisches zweiteiliges Antikugelventil für industrielles
Drehzapfen angebrachtes Weiche Sitzkugelventil, Ausblasen-Beweis-Stamm-Kugelventil