Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Regelung, Sicherheit, leerend, Abfluss, Temperaturüberwachung, Steuerung des Datenflusses | Anwendung: | Industrielle Verwendung, wässert industrielle Verwendung, Haushalts-Verwendung |
---|---|---|---|
Stellantrieb: | Handbuch | Standard: | ANSI |
Anschluss: | Angeflanschtes oder Kolben-Schweißens-Ende | Bohrung: | Voller Hafen-Entwurf, Regular-Bohrungs-Entwurf |
Markieren: | wcb globe valve,industrial globe valve |
Lief korrosionsbeständige Edelstahl Stellite-Überlagerungs-Ordnung der Form-BS1873 Stecker-Diskette der Mützen-OS&Y flanschte Kugel-Ventil weg
Produktpalette
- Ventilgröße:
2" | 24" (DN50-DN600)
- Druck:
ANSI-Klasse 150~2500 (PN16-PN420)
- Temperatur:
-196ºC~ 500ºC
- Körper-Materialien:
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Duplexstahl
- Ordnung (Diskette/Stamm):
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplexstahl, legierter Stahl
Technische Spezifikationen
- Entwurf: ASME 16,34/API 6D/API 600/BS 1873
- Gegenüberzustellen Gesicht: ASME B16.10
- Enden-Flansch: ASME B16.5
- BW-Ende: ASME B16.25
- Test: API 598/API 6D/BS 6755
- Special: NACE MR-01-75
Ausrüstungsbeschreibungen
- OS u. Y, steigender Stamm
- Weggelaufene Mütze mit Spirale-wurde Dichtung
- Konische Diskette
- Rücksitz Schweißung-niedergelegt
Auswirkungs-Handrad (auf Anfrage)
- Ausgedehnte Mütze für kälteerzeugenden Service
- Angeflanschte oder Kolben geschweißte Enden.
- Durch Durchlauf auf Anfrage
- Schraubensicherung optional
Größe und Maße:
Klasse | Maße (Millimeter) | |||||||||||||
NPS (Zoll) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
DN (Millimeter) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
150LB | L | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 977 | 977 | 1295 |
H | 340 | 370 | 400 | 470 | 540 | 645 | 805 | 920 | 1100 | 1175 | 1220 | 1450 | 1690 | |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 500 | 560 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | |
300LB | L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | 1346 |
H | 390 | 425 | 450 | 565 | 710 | 860 | 860 | 995 | 1155 | 1325 | 1473 | 1574 | 1803 | |
W | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | - | - | - | - | - |
H | 460 | 490 | 555 | 630 | 955 | 1310 | 1219 | 1570 | - | - | - | - | - | |
W | 250 | 315 | 350 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - |
H | 480 | 520 | 630 | 720 | 1015 | 1333 | 1625 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | - | - | - | - | - | - |
H | 505 | 550 | 765 | 890 | 1020 | 1230 | 1549 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
Ansprechpartner: Hu
Telefon: 86-13957755057
Mützen-Form-Stahl-Schieber API 600 kälteerzeugender weggelaufener, ausgedehnter Stamm-Schieber
Dichtschott-Form-Schieber, duktiler Eisen-Schieber flanschte Enden
Handrad betriebener steigender Stamm-Schieber, Kohlenstoffstahl-Schieber Soem angenommen
8 Flansch-Enden-Kohlenstoffstahl des Zoll-Form-Stahl-Schieber-13CR STL F6A Z41W
Form-Stahl-Kugel-Ventil-russischer Standard J41 J941 für Niederdruck
Edelstahl-Form-Stahl-Kugel-Ventil, BS-Kugel-Ventil 1873 für industrielles
Berufsdampf-Gebrüll-Endkugel-Regelventil WJ41H-16P ASME B16.10
Elektrisches Form-Kugel-Ventil/Edelstahl-Kugel-Ventil fertigten Größe besonders an
Verringerte Bohrung/bohren voll sich hin- und herbewegendes Kugelventil mit Edelstahl-Material
Casting-Drehzapfen angebrachte Kugelventil KLASSE 150-300 mit Silikon frei
Seiteneintritts-Drehzapfen-Kugelventil, statisches zweiteiliges Antikugelventil für industrielles
Drehzapfen angebrachtes Weiche Sitzkugelventil, Ausblasen-Beweis-Stamm-Kugelventil