Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Body: | Werfen Sie lron, duktiles lron, Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304, Edelstahl 316, Edelstahl 316L | Diskette: | Das duktile lron, das durch Nylon, duktiles lron beschichtet wurde, beschichtete durch Nickel, Edels |
---|---|---|---|
Seat: | EPDM, NBR, PTFE, haltbares EPDM, Hochtemperatur-EPDM, Fluor-Gummi, Silikongummi | Stamm: | Kohlenstoffstahl 45#, Stainess-Stahl 416, Edelstahl 304, Edelstahl 316 |
Nenndruck: | PN1.0-16MPa | Vertraulich: | ASME B16.10 |
Markieren: | flange globe valve,wcb globe valve |
Dampf-Balg-Endedelstahl brüllt industrielles Wärmeübertragungs-Berufsöl des Kugel-Ventil-WJ41H-16P gehendes
Produkthandbuch
Das BalgAbsperrventil ist für den Schnitt oder die Verbindung des Rohrleitungsmediums in den Rohrleitungen von verschiedenen Arbeitsbedingungen wie Erdöl, Chemikalie, pharmazeutisches, Düngemittel und Industrien des elektrischen Stroms mit Nenndruck PN1.6~PN4.0MPa und Betriebstemperatur -20°C~350°C. passend.
Struktur und Gebrauch
1. Die Produktstruktur ist angemessen, ist die Dichtungsleistung zuverlässig, und die Form ist schön;
2, auftauchendes Mit-ansässiges Hartmetall der Dichtfläche, Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Antifriktionsleistung, lange Nutzungsdauer;
3. halten Sie Löschen und Nitrierungsbehandlung, gute Korrosionsbeständigkeit und Antifriktionsleistung auf;
4, die rechtwinklige Art, die deutscher Standard Absperrventildoppeltdichtung, die Leistung brüllt, ist zuverlässiger;
5, die Stammaufzugstellungsanzeige, intuitiver;
6, die Teile Material, der Flansch und die Kolbenschweißenszahlgröße können entsprechend tatsächlichen Arbeitsbedingungen oder Benutzeranforderungen angemessen vorgewählt werden, verschiedenen Technikbedarf zu erfüllen.
Spezifikationen
Strukturart | BB-BG |
Fahren Sie Modus | Manuell |
Elektrisch, pneumatisch | |
Entwurfsstandards | DIN3356 |
Strukturlänge | DIN3203 |
Verbindungsflansch | DIN2543-2545 |
Test und Inspektion | DIN3230 |
Produktteile und -materialien
Seriennummer | Name | Material |
1 | Ventilkörper | GS-C25, CF8, CF3 |
2 | Ventilklappe | 2CR13, F304, F316 |
3 | Wellenstift | F304, F316 |
4 | Brüllt Versammlung | F304, F316L |
5 | Kappe | GS-C25, CF8, CF3 |
6 | Füller | Flexibler Graphit, PTFE |
7 | Kompressionsärmel | 25#, F304, F316 |
8 | Positionierung von Stücken | 25#, F304, F316 |
9 | Stammnuß | Kupferlegierung ZQA19-4 |
10 | Handrad | Kohlenstoffstahl |
11 | Kappe | 25# |
12 | Öl-Schale | Messing |
13 | Sechskantmuttern | ASTMA193 2H, A193-8, A193-8M |
14 | Bolzen | ASTMA193 B7, A193-B8, A193-B8M |
15 | Dichtung | Flexibler Graphit + Edelstahl |
16 | Ventilschaft | 2Cr13, F3 |
Hauptverbindungsgröße | |||||
Druck-Niveau | Kaliber | L | H | W | Gewicht (Kilogramm) |
WJ41H-16 PN16 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 7 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 9 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 12,5 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 18 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 23 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 41 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 54 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 90 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 160 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 260 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 410 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 610 | |
WJ41H-25 PN25 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 7,5 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 9,5 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 13 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 19 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 24 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 43 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 57 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 95 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 168 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 300 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 510 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 680 | |
WJ41H-40 PN40 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 8 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 10 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 13,5 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 20 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 25 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 45 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 60 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 98 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 171 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 340 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 580 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 780 |
Ansprechpartner: Hu
Telefon: 86-13957755057
Mützen-Form-Stahl-Schieber API 600 kälteerzeugender weggelaufener, ausgedehnter Stamm-Schieber
Dichtschott-Form-Schieber, duktiler Eisen-Schieber flanschte Enden
Handrad betriebener steigender Stamm-Schieber, Kohlenstoffstahl-Schieber Soem angenommen
8 Flansch-Enden-Kohlenstoffstahl des Zoll-Form-Stahl-Schieber-13CR STL F6A Z41W
Form-Stahl-Kugel-Ventil-russischer Standard J41 J941 für Niederdruck
Edelstahl-Form-Stahl-Kugel-Ventil, BS-Kugel-Ventil 1873 für industrielles
Berufsdampf-Gebrüll-Endkugel-Regelventil WJ41H-16P ASME B16.10
Elektrisches Form-Kugel-Ventil/Edelstahl-Kugel-Ventil fertigten Größe besonders an
Verringerte Bohrung/bohren voll sich hin- und herbewegendes Kugelventil mit Edelstahl-Material
Casting-Drehzapfen angebrachte Kugelventil KLASSE 150-300 mit Silikon frei
Seiteneintritts-Drehzapfen-Kugelventil, statisches zweiteiliges Antikugelventil für industrielles
Drehzapfen angebrachtes Weiche Sitzkugelventil, Ausblasen-Beweis-Stamm-Kugelventil